Estatísticas de atendimentos
Ano |
Solicitações Recebidas |
Solicitações Atendidas |
Solicitações Indeferidas |
Solicitações Em análise |
---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caso não tenha localizado o que procura neste portal, você pode solicitar informações adicionais por meio
eletrônico e-SIC ou de forma presencial
SIC Presencial !